<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Coleccion de 1000 Matrices nivel experto;  Símbolos, Letras, Números y Signos Puntuación</title>
	<atom:link href="http://www.orientacionandujar.es/2012/05/07/coleccion-de-1000-matrices-nivel-experto-simbolos-letras-numeros-y-signos-puntuacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orientacionandujar.es/2012/05/07/coleccion-de-1000-matrices-nivel-experto-simbolos-letras-numeros-y-signos-puntuacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coleccion-de-1000-matrices-nivel-experto-simbolos-letras-numeros-y-signos-puntuacion</link>
	<description>Blog con numerosos recursos educativos totalmente accesibles y gratuitos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 21:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ana Castillo</title>
		<link>http://www.orientacionandujar.es/2012/05/07/coleccion-de-1000-matrices-nivel-experto-simbolos-letras-numeros-y-signos-puntuacion/#comment-15355</link>
		<dc:creator>Ana Castillo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 20:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orientacionandujar.wordpress.com/?p=13001#comment-15355</guid>
		<description><![CDATA[Hola. Me encanta su material. Excelente aporte, al igual que el comentario anterior, yo tambien lo utilizo para personas con deficit de atencion y es de mucha ayuda. Muchas gracias por el apoyo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Me encanta su material. Excelente aporte, al igual que el comentario anterior, yo tambien lo utilizo para personas con deficit de atencion y es de mucha ayuda. Muchas gracias por el apoyo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.orientacionandujar.es/2012/05/07/coleccion-de-1000-matrices-nivel-experto-simbolos-letras-numeros-y-signos-puntuacion/#comment-9719</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 11:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orientacionandujar.wordpress.com/?p=13001#comment-9719</guid>
		<description><![CDATA[Estupendo todas estas fichas que podemos utilizar. Yo las utilizo con personas mayores con déficits cognitivos y mejoran mucho gracias a ellas. Muchas gracias por este gran trabajo que realizais.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupendo todas estas fichas que podemos utilizar. Yo las utilizo con personas mayores con déficits cognitivos y mejoran mucho gracias a ellas. Muchas gracias por este gran trabajo que realizais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: patricia vasquez</title>
		<link>http://www.orientacionandujar.es/2012/05/07/coleccion-de-1000-matrices-nivel-experto-simbolos-letras-numeros-y-signos-puntuacion/#comment-9718</link>
		<dc:creator>patricia vasquez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 22:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orientacionandujar.wordpress.com/?p=13001#comment-9718</guid>
		<description><![CDATA[partiendo de la  teoria que la dislexia es un talento perceptual, dado que los chicos ven en tercera dimension me gustaria saber si ustedes cuentan con material que trabaje la percepcion y no la ubicacion espacial (lateralidad).
estumulacion de las otras areas cerebrales haciendo referencia a la habilidad de nuestro cerebro de poder trabajar con percepciones visuales para luego poder darle e ellas un sentido particular y luego global dentro de un contexto poder ejercitar funciones del hemisferio derecho, haciendo hincapié en la integración sensorial, esto es poder no solo reconocer a partir de la vista, sino también del tacto, de la audición 
mil gracias por el apoyo prestado 
cordial saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>partiendo de la  teoria que la dislexia es un talento perceptual, dado que los chicos ven en tercera dimension me gustaria saber si ustedes cuentan con material que trabaje la percepcion y no la ubicacion espacial (lateralidad).<br />
estumulacion de las otras areas cerebrales haciendo referencia a la habilidad de nuestro cerebro de poder trabajar con percepciones visuales para luego poder darle e ellas un sentido particular y luego global dentro de un contexto poder ejercitar funciones del hemisferio derecho, haciendo hincapié en la integración sensorial, esto es poder no solo reconocer a partir de la vista, sino también del tacto, de la audición<br />
mil gracias por el apoyo prestado<br />
cordial saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria gloria jáuregui</title>
		<link>http://www.orientacionandujar.es/2012/05/07/coleccion-de-1000-matrices-nivel-experto-simbolos-letras-numeros-y-signos-puntuacion/#comment-9717</link>
		<dc:creator>maria gloria jáuregui</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 16:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orientacionandujar.wordpress.com/?p=13001#comment-9717</guid>
		<description><![CDATA[Hola de nuevo estoy muyagradecida también pero quisiera que me ayuden cpn tablas de multiplicar si es posible esta en iniciación]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo estoy muyagradecida también pero quisiera que me ayuden cpn tablas de multiplicar si es posible esta en iniciación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.orientacionandujar.es/2012/05/07/coleccion-de-1000-matrices-nivel-experto-simbolos-letras-numeros-y-signos-puntuacion/#comment-9716</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 14:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orientacionandujar.wordpress.com/?p=13001#comment-9716</guid>
		<description><![CDATA[estoy muy agradecida con todos las fichas que recibo de parte de ustedes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy muy agradecida con todos las fichas que recibo de parte de ustedes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.orientacionandujar.es/2012/05/07/coleccion-de-1000-matrices-nivel-experto-simbolos-letras-numeros-y-signos-puntuacion/#comment-9715</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orientacionandujar.wordpress.com/?p=13001#comment-9715</guid>
		<description><![CDATA[Felicidades. Es el mejor Blog para los profesionales de la educaión que he visto hasta el momento. Gracias por compartir todo vuestro material, tiempo y dedicación. 
                                                                             Un beso. 
                                                                                 Olga.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades. Es el mejor Blog para los profesionales de la educaión que he visto hasta el momento. Gracias por compartir todo vuestro material, tiempo y dedicación.<br />
                                                                             Un beso.<br />
                                                                                 Olga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: orientacionandujar</title>
		<link>http://www.orientacionandujar.es/2012/05/07/coleccion-de-1000-matrices-nivel-experto-simbolos-letras-numeros-y-signos-puntuacion/#comment-9714</link>
		<dc:creator>orientacionandujar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orientacionandujar.wordpress.com/?p=13001#comment-9714</guid>
		<description><![CDATA[Muchas Gracias Iris Quispe Febres
Lima-Perú]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias Iris Quispe Febres<br />
Lima-Perú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.orientacionandujar.es/2012/05/07/coleccion-de-1000-matrices-nivel-experto-simbolos-letras-numeros-y-signos-puntuacion/#comment-9713</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orientacionandujar.wordpress.com/?p=13001#comment-9713</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias por su enorme generosidad, son de mucha ayuda. GLADYS OLEA TERRY. Lima Perú]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por su enorme generosidad, son de mucha ayuda. GLADYS OLEA TERRY. Lima Perú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iris Quispe Febres</title>
		<link>http://www.orientacionandujar.es/2012/05/07/coleccion-de-1000-matrices-nivel-experto-simbolos-letras-numeros-y-signos-puntuacion/#comment-9712</link>
		<dc:creator>Iris Quispe Febres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orientacionandujar.wordpress.com/?p=13001#comment-9712</guid>
		<description><![CDATA[MUCHAS GRACIAS POR EL MATERIAL QUE PUBLICAN Y QUE ES SUPER PRACTICO, SOBRE TODO POR QUE LO PODEMOS IMPRIMIR, ESTOY EMPEZANDO MIS TERAPIAS DE APRENDIZAJE Y ME HA AYUDADO MUCHO 
GRACIAS
Iris Quispe Febres
Lima-Perú]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUCHAS GRACIAS POR EL MATERIAL QUE PUBLICAN Y QUE ES SUPER PRACTICO, SOBRE TODO POR QUE LO PODEMOS IMPRIMIR, ESTOY EMPEZANDO MIS TERAPIAS DE APRENDIZAJE Y ME HA AYUDADO MUCHO<br />
GRACIAS<br />
Iris Quispe Febres<br />
Lima-Perú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.orientacionandujar.es/2012/05/07/coleccion-de-1000-matrices-nivel-experto-simbolos-letras-numeros-y-signos-puntuacion/#comment-9711</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orientacionandujar.wordpress.com/?p=13001#comment-9711</guid>
		<description><![CDATA[¡¡¡¡¡ HOLA !!!!!!
Que hermosas actividades. Me encantan y a mis niños también.
Muchas gracias !!!!!!!
Un abrazo.
Mithzy]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡¡¡¡ HOLA !!!!!!<br />
Que hermosas actividades. Me encantan y a mis niños también.<br />
Muchas gracias !!!!!!!<br />
Un abrazo.<br />
Mithzy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
